Votre conférence dans l’Eichsfeld
Au centre de l’Allemagne, dans la région pittoresque de l’Eichsfeld avec ses vastes champs et forêts, nous vous accueillons au Victor’s Residenz-Hotel Teistungenburg. Notre hôtel vous offre le cadre idéal pour des conférences, des incentives et des événements de groupe dans une ambiance détendue. Sur le site historique (c’est ici que se trouvait l’abbaye Kloster Teistungenburg que le nom de notre hôtel rappelle aujourd’hui), il y a beaucoup d’espace pour vos réunions d’affaires : plusieurs salles d’événements sont réparties sur la villa Activa, la villa Nova et le forum accessible en voiture. Le VICTOR’S WASSER- UND SAUNAWELT de 3 000 mètres carrés et le Victor’s Sportwelt comprenant une salle de sport multifonctionnelle, une salle de fitness, des terrains de badminton et des courts de squash offrent un équilibre parfait.
Connexion Wi-Fi rapide incluse
La totalité des 14 Victor’s Residenz-Hotels met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi rapide. Si vous avez besoin d’une connexion Wi-Fi plus performante pour votre conférence, notre service banquet se fera un plaisir de vous renseigner.
Système de facturation AirPlus
Vous pouvez établir vos factures avec Victor’s. Tous nos hôtels travaillent avec le système de facturation AirPlus leader sur le marché pour une meilleure transparence des coûts.
Nos salles d’événements
Salle de conférence | Emplacement |
L x H ( en mètres ) |
Taille ( qm ) |
Hauteur de plafond ( en mètres ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum 1 | RDC | 14,00 × 11,00 | 154 | 8,00 | 140 | 75 | 40 | 30 | 48 | 40 |
Forum 2 | RDC | 20,00 × 11,00 | 200 | 8,00 | 200 | 140 | 50 | 50 | 64 | 40 |
Forum 1+2* | RDC | 34,00 × 11,00 | 354 | 8,00 | 340 | 215 | - | 80 | 136 | 80 |
Forum 3 | Sous-sol | 7,00 × 5,20 | 37 | 2,70 | 20 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Forum 4 | Sous-sol | 7,00 × 5,20 | 37 | 2,70 | 20 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Forum 3+4 | Sous-sol | 14,00 × 5,20 | 74 | 2,70 | 40 | 24 | 20 | 20 | 16 | - |
Forum 5 | Sous-sol | 5,80 × 3,80 | 22 | 2,70 | - | - | - | 8 | - | - |
Forum 6 | Sous-sol | 5,20 × 3,75 | 22 | 2,70 | 12 | 8 | 6 | 15 | - | 8 |
Activa 1 | RDC | 11,50 × 5,70 | 65 | 2,70 | 50 | 30 | 20 | 25 | 24 | 18 |
Activa 2 | Premier étage | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Activa 3 | Premier étage | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Activa 4 | Premier étage | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Nova 1 | Sous-sol | 17,40 × 11,00 | 188 | 2,70 | 120 | 50 | 40 | 40 | 36 | 34 |
Nova 2 | Sous-sol | 17,40 × 11,00 | 188 | 2,70 | 120 | 50 | 40 | 40 | 36 | 34 |
Nova 1+2 | Sous-sol | 17,40 × 22,00 | 376 | 2,70 | 240 | 100 | 80 | 80 | 72 | 68 |
Nova 3 | Sous-sol | 16,50 × 10,30 | 170 | 2,70 | 100 | 60 | 40 | 40 | 72 | - |
*Passable en voiture (entrée 2,20 m de large × 2,37 m de haut)