Lisa Prokopidis
Bankettkoordinatorin veranstaltung.erfurt@victors.de +49 361 6533-494Ihre Tagung in Erfurt
Willkommen in Erfurt, willkommen bei Victor's. Hier, in ruhiger Lage im Süden der Stadt, erwartet Sie unser charmantes 4-Sterne-Haus, das nicht nur mit seiner perfekten Verkehrsanbindung punktet, sondern auch dank viel Klasse, Komfort und Raum zum Wohlfühlen in überdurchschnittlichen großen Zimmern überzeugt. Mehrere Tagungsräume stehen Ihnen hier zur freien Verfügung – allesamt natürlich top ausgestattet und mit Platz für bis zu 400 Personen. Übrigens: Als unser Gast erhalten Sie zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen ein kostenloses ÖPNV-Ticket zur freien Nutzung von Stadtbus und -bahn.
Zur AnfrageTagungsfolderHybrid tagen im VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL ERFURT
Tagen Sie rundum entspannt – auch hybride Tagungen, z. B. mit Kunden und Geschäftspartnern – sind mit unserer Videokonferenz-Technik möglich. Wir informieren Sie gerne.
Schnelles WLAN inklusive
Im gesamten Hotel steht Ihnen kostenlos schnelles WLAN zur Verfügung. Sie brauchen mehr WLAN-Power beim Tagen? Unsere Bankettabteilung informiert Sie gerne.
Abrechnungssystem AirPlus
Mit Victor's können Sie rechnen. Alle unsere Hotels arbeiten mit dem führenden Abrechnungssystem AirPlus für beste Kostentransparenz.
Unsere Veranstaltungsräume
Raum | Lage |
L x B (in Metern) |
Größe (m²) |
Raumhöhe (in Metern) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligurien | UG | 7,60 x 5,90 | 45 | 2,90 | 25 | 12 | 12 | 12 | - | 20 |
Sardinien 1 | UG | 7,20 x 4,60 | 33 | 2,90 | 30 | 15 | 10 | 10 | - | 10 |
Sardinien 2 | UG | 7,20 x 4,60 | 33 | 2,90 | 30 | 15 | 10 | 10 | - | 10 |
Sardinien 3 | UG | 7,20 x 4,60 | 33 | 2,90 | 30 | 15 | 10 | 10 | - | 10 |
Sardinien 1-3 | UG | 7,20 x 13,80 | 100 | 2,90 | 80 | 40 | 24 | 28 | 32 | 35 |
Sizilien | UG | 7,60 x 5,90 | 43 | 2,90 | 25 | 12 | 12 | 12 | - | 20 |
Kalabrien | UG | 14,10 x 10,40 | 147 | 2,90 | 100 | 60 | 26 | 32 | 48 | 50 |
Piemont | UG | 18,40 x 9,95 | 170 | 2,90 | 150 | 80 | 30 | 36 | 64 | 50 |
Toskana | UG | 18,40 x 8,90 | 164 | 2,90 | 100 | 60 | 30 | 36 | 64 | 50 |
Kalabrien + Toskana | UG | 23,70 x 18,40 | 315 | 2,90 | 200 | 130 | 40 | 46 | 112 | - |
Piemont + Toskana | UG | 18,90 x 18,40 | 337 | 2,90 | 300 | 150 | 40 | 46 | 160 | - |
Italia* | UG | 33,00 x 18,40 | 485 | 2,90 | 400 | 210 | - | - | 250 | - |
Konferenz-Foyer | UG | 10,50 x 15,50 | 220 | 2,90 | - | - | - | - | - | - |
* Raumkombination Kalabrien + Piemont + Toskana
Ihr Ansprechpartner
