Ihre Tagung im Eichsfeld
Zentral in Deutschland, im idyllischen Eichsfeld mit weiten Feldern und Wäldern, begrüßen wir Sie im weitläufigen Victor's Residenz-Hotel Teistungenburg – dem idealen Domizil für entspannte Tagungen, Incentives und Gruppenevents. Auf historischem Boden – hier lag einst das Kloster Teistungenburg, an das unser Hotelname heute erinnert – gibt es viel Raum für Ihr Business: Mehrere Veranstaltungsräume sind auf die Villa Activa, die Villa Nova und das Kfz-befahrbare Forum verteilt. Den perfekten Ausgleich bieten die 3.000 Quadratmeter große Victor's Wasser- und Saunawelt sowie die Victor's Sportwelt mit multifunktionaler Sporthalle, Fitnessraum, Badminton-Plätzen und Squash-Courts.
Zur AnfrageTagungsfolderSchnelles WLAN inklusive
Im gesamten Hotel steht Ihnen kostenlos schnelles WLAN zur Verfügung. Sie brauchen mehr WLAN-Power beim Tagen? Unsere Bankettabteilung informiert Sie gerne.
Abrechnungssystem AirPlus
Mit Victor's können Sie rechnen. Alle unsere Hotels arbeiten mit dem führenden Abrechnungssystem AirPlus für beste Kostentransparenz.
Unsere Veranstaltungsräume
Raum | Lage |
L x B (in Metern) |
Größe (m²) |
Raumhöhe (in Metern) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum 1 | EG | 14,00 × 11,00 | 154 | 8,00 | 140 | 75 | 40 | 30 | 48 | 40 |
Forum 2 | EG | 20,00 × 11,00 | 200 | 8,00 | 200 | 140 | 50 | 50 | 64 | 40 |
Forum 1+2* | EG | 34,00 × 11,00 | 354 | 8,00 | 340 | 215 | - | 80 | 136 | 80 |
Forum 3 | UG | 7,00 × 5,20 | 37 | 2,70 | 20 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Forum 4 | UG | 7,00 × 5,20 | 37 | 2,70 | 20 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Forum 3+4 | UG | 14,00 × 5,20 | 74 | 2,70 | 40 | 24 | 20 | 20 | 16 | - |
Forum 5 | UG | 5,80 × 3,80 | 22 | 2,70 | - | - | - | 8 | - | - |
Forum 6 | UG | 5,20 × 3,75 | 22 | 2,70 | 12 | 8 | 6 | 15 | - | 8 |
Activa 1 | EG | 11,50 × 5,70 | 65 | 2,70 | 50 | 30 | 20 | 25 | 24 | 18 |
Activa 2 | 1. OG | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Activa 3 | 1. OG | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Activa 4 | 1. OG | 7.30 x 6.30 m | 45 | 2,35 | 24 | 16 | 10 | 10 | - | 12 |
Nova 1 | UG | 17,40 × 11,00 | 188 | 2,70 | 120 | 50 | 40 | 40 | 36 | 34 |
Nova 2 | UG | 17,40 × 11,00 | 188 | 2,70 | 120 | 50 | 40 | 40 | 36 | 34 |
Nova 1+2 | UG | 17,40 × 22,00 | 376 | 2,70 | 240 | 100 | 80 | 80 | 72 | 68 |
Nova 3 | UG | 16,50 × 10,30 | 170 | 2,70 | 100 | 60 | 40 | 40 | 72 | - |
*Kfz-befahrbar (Einfahrt 2,20 m Breite × 2,37 m Höhe)